动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 狗龙兔龙兔虎马
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 鸡鸡牛蛇马鼠羊
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 猴虎兔鸡鸡猴龙
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 羊蛇兔鼠马猴兔
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 羊龙牛兔虎鼠马
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 鼠兔蛇牛鼠虎羊
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 龙虎羊虎猪猴羊
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 鸡虎猪蛇猴狗牛
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 牛猴兔龙龙羊羊
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 羊龙蛇龙牛猪兔
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 蛇兔马猪猴马牛
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 龙龙兔鼠虎蛇羊
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 羊猪猴鸡兔马猪
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 马鸡龙猪马鼠猴
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 龙鼠兔猪马虎兔
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 猴猴羊鸡马猪羊
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 狗马龙马鸡猪牛
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 猴龙狗牛鼠马马
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 马鸡虎兔猪虎兔
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 蛇蛇虎猪马鼠猪
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 虎牛狗猴兔龙虎
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 猪鸡蛇牛猪虎牛
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 牛蛇狗羊龙猴鸡
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 猪龙蛇龙虎羊猴
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 狗狗狗蛇猴兔蛇
    期数生肖排位