按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 2次 | 2次 | 1次 | 3次 | 0次 | 1次 | 1次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2025/001期 | 22 | 22 | ||||||
2025/002期 | 16 | 16 | ||||||
2025/003期 | 11 | 11 | ||||||
2025/004期 | 02 | 2 | ||||||
2025/005期 | 06 | 6 | ||||||
2025/006期 | 39 | 39 | ||||||
2025/007期 | 28 | 28 | ||||||
2025/008期 | 08 | 8 | ||||||
2025/009期 | 45 | 45 | ||||||
2025/010期 | 24 | 24 | ||||||
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 2次 | 2次 | 1次 | 3次 | 0次 | 1次 | 1次 | |
出现频率% | 20% | 20% | 10% | 30% | 0% | 10% | 10% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||