动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为深,浅两组。
  • 1、深=1,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,43,44,45,49
  • 2、浅=4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42,46,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 6:06 : 1
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 2:42 : 5
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 6:07 : 0
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 2:43 : 4
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 3:33 : 4
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 2:42 : 5
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 4:24 : 3
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 4:24 : 3
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 4:24 : 3
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 2:43 : 4
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 2:42 : 5
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 4:24 : 3
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 3:33 : 4
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 2:43 : 4
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 2:43 : 4
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 3:33 : 4
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 3:33 : 4
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 3:33 : 4
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 4:25 : 2
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 1:51 : 6
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 5:16 : 1
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 2:42 : 5
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 3:34 : 3
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 3:34 : 3
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 5:15 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    统计深:浅12:1318:715:1011:1413:1211:149:16:225781所有号码