动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 1113:31114 : 3
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 2223:32223 : 4
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 3331330:61 : 6
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 4443:34413 : 4
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 55512:4523 : 4
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 6663:31633 : 4
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 77712:4742 : 5
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 8883:31853 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 99912:4962 : 5
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 10104:2211074 : 3
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 11114:2321184 : 3
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 12124:2431294 : 3
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 1313152:413103 : 4
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 145:126114115 : 2
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 1514:27215124 : 3
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 162182:416132 : 5
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 175:129117145 : 2
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 1814:210218155 : 2
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 1921112:419162 : 5
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 205:1212120176 : 1
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 2113132:421182 : 5
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 22243:3122193 : 4
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 23353:3223203 : 4
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 2444:21324214 : 3
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 2554:22425225 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳13:1213:1212:1314:1113:1213:127:18:37771所有号码