动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 0 : 4 : 20 : 4 : 3
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 2 : 4 : 02 : 5 : 0
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 0 : 3 : 30 : 4 : 3
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数58128987810898139381348611包含特码不含特码