动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 西西西
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 西
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 西
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 西
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 西西
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 西
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 西西
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 西西
    2024134 16 21 14 37 49 10 22
    2024135 46 37 36 1 16 18 38
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 西西
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 西
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 西
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 西西
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 西西
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 西
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 西西西
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 西西西
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 西西西
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 西西
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 西西西
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 西
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 西
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 西
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 西西西
    期数西西西西西西西
    76669853367979277396919636412