动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为风,雨两组。
  • 1、风=3,4,6,8,11,13,14,15,17,19,23,24,26,27,31,33,35,36,37,39,42,44,46,47
  • 2、雨=1,2,5,7,9,10,12,16,18,20,21,22,25,28,29,30,32,34,38,40,41,43,45,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6风:雨
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 2:43 : 4
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 3:33 : 4
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 4:24 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 4:24 : 3
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 3:34 : 3
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 1:51 : 6
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 3:33 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 4:25 : 2
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 2:42 : 5
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 3:33 : 4
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 3:33 : 4
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 3:33 : 4
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 2:42 : 5
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 3:33 : 4
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 2:43 : 4
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 4:24 : 3
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 5:15 : 2
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 3:34 : 3
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 5:15 : 2
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 2:43 : 4
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 3:34 : 3
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 3:33 : 4
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 1:52 : 5
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 4:24 : 3
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6风:雨
    统计风:雨10:1515:1014:119:1613:1215:109:16:261052所有号码